Gazdinska jedinica | Odjel | Četinari | Lišćari | Ukupno |
''Osječenica-Drvar'' | 24/2 | 2054 | 1734 | 3788 |
25 | 2267 | 2716 | 4983 | |
26 | 2255 | 2780 | 5035 | |
''Klekovača-Drvar'' | 28/1 | 4743 | 805 | 5548 |
28/2 | 4337 | 978 | 5315 | |
33 | 472 | 701 | 1173 | |
50 | 3631 | 1263 | 4894 | |
57/1 | 4241 | 629 | 4870 | |
''Klekovača-Repovac'' | 2 | 552 | 39 | 591 |
17 | 2488 | 1360 | 3848 | |
18 | 1763 | 838 | 2601 | |
31 | 422 | 947 | 1369 | |
35 | 8952 | 1970 | 10922 | |
75 | 3370 | 1307 | 4677 | |
97 | 8341 | 3054 | 11395 | |
98 | 4067 | 1880 | 5947 | |
101 | 5025 | 1016 | 6041 | |
125 | 4027 | 2701 | 6728 | |
''Jadovnik-Drvar'' | 13 | 0 | 4744 | 4744 |
20A | 0 | 2516 | 2516 | |
152 | 1707 | 1138 | 2845 | |
SUMA | 64714 | 35116 | 99830 |
Planirane mase su iskazane u krupnom drvetu (m3)