| Gazdinska jedinica | Odjel | Četinari | Lišćari | Ukupno |
| "Osječenica-Drvar" | 21 | 2.519 | 4.673 | 7.192 |
| 40 | 2.004 | 908 | 2.912 | |
| 42 | 2.000 | 2.600 | 4.600 | |
| 44/2 | 1.616 | 2.421 | 4.037 | |
| "Klekovača-Drvar" | 18 | 1.389 | 2.236 | 3.625 |
| 19 | 2.176 | 1.351 | 3.527 | |
| 24 | 3.749 | 825 | 4.574 | |
| 51/1 | 3.097 | 280 | 3.377 | |
| 51/2 | 4.031 | 655 | 4.686 | |
| 64 | 1.726 | 1.878 | 3.604 | |
| 65 | 2.963 | 1.410 | 4.373 | |
| "Klekovača-Repovac" | 3 | 6.644 | 1.971 | 8.615 |
| 4 | 5.290 | 556 | 5.846 | |
| 7 | 9.023 | 1.824 | 10.847 | |
| 38 | 4.688 | 1.410 | 6.098 | |
| 43 | 7.756 | 2.621 | 10.377 | |
| 95 | 7.720 | 960 | 8.680 | |
| 107 | 3.339 | 1.565 | 4.904 | |
| 112 | 3.995 | 915 | 4.910 | |
| 128/1 | 2.194 | 1.138 | 3.332 | |
| 128/2 | 2.995 | 1.092 | 4.087 | |
| 130 | 3.837 | 4.361 | 4.268 | |
| 58 | 2.519 | 2.552 | 5.071 | |
| 59 | 2.876 | 2.239 | 5.115 | |
| 69 | 6.922 | 1.148 | 8.070 | |
| 74 | 3.387 | 1.528 | 4.915 | |
|
"Jadovnik-Drvar" |
13 | 0 | 4.744 | 4.744 |
| 20A | 0 | 2.516 | 2.516 | |
| SUMA | 100.455 | 48.447 | 148.902 |
Planirane mase su iskazane u krupnom drvetu (m3)
Plan sortimenata za 2015. god možete pogledati klikom na sledeći link