Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma

ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA MINIRANO ŠUMARIJA DRVAR (ha) ŠUMARIJA B.GRAHOVO (ha) ŠUMARIJA GLAMOČ (ha) ŠUMARIJA KUPRES (ha) ŠUMARIJA LIVNO (ha) ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD (ha) UKUPNO ŠGD (ha) UDJELI %
1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM NE 20.698,14 17.864,86 26.626,50 11.177,55 5.007,67 5.238,27 86.612,99 87,48
DA 908,98 2.875,20 3.558,05 3.967,93 922,27 166,60 12.399,03 12,52
UKUPNO 21.607,12 20.740,06 30.184,55 15.145,48 5.929,94 5.404,87 99.012,02 34,72
3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) NE 1.878,93 1.569,49 1.758,90 1.076,61 1.460,20 1.803,76 9.547,89 87,95
DA 123,55 273,25 1,72 892,74 5,07 11,29 1.307,62 12,05
UKUPNO 2.002,48 1.842,74 1.760,62 1.969,35 1.465,27 1.815,05 10.855,51 3,81
4000 - IZDANAČKE ŠUME NE 11.094,74 5.964,37 2.459,17 1.538,72 17.246,66 11.137,71 49.441,37 87,18
DA 408,96 3.117,31 916,81 403,99 1.935,10 489,37 7.271,54 12,82
UKUPNO 11.503,70 9.081,68 3.375,98 1.942,71 19.181,76 11.627,08 56.712,91 19,88
5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA NE 4.774,52 7.363,67 893,76 997,48 8.141,25 6.028,02 28.198,70 88,49
DA 143,01 2.681,29 58,46 47,43 458,36 278,87 3.667,42 11,51
UKUPNO 4.917,53 10.044,96 952,22 1.044,91 8.599,61 6.306,89 31.866,12 11,17
6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA NE 542,55 738,90 18.846,35 4.670,74 14.689,38 23.482,01 62.969,93 92,83
DA 2,85 289,93 2.188,19 1.154,35 901,45 327,78 4.864,55 7,17
UKUPNO 545,40 1.028,83 21.034,54 5.825,09 15.590,83 23.809,79 67.834,48 23,78
7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA NE 539,59 176,03 727,24 554,39 5.788,21 7.205,76 14.991,22 81,45
DA 0,00 78,84 1.500,97 256,08 1.578,98 0,00 3.414,87 18,55
UKUPNO 539,59 254,87 2.228,21 810,47 7.367,19 7.205,76 18.406,09 6,45
8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE NE 98,53 0,00 0,00 292,78 40,30 88,37 519,98 100,00
DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 98,53 0,00 0,00 292,78 40,30 88,37 519,98 0,18
UKUPNO ŠGP NE 39.627,00 33.677,32 51.311,92 20.308,27 52.373,67 54.983,90 252.282,08 88,46
DA 1.587,35 9.315,82 8.224,20 6.722,52 5.801,23 1.273,91 32.925,03 11,54
UKUPNO 41.214,35 42.993,14 59.536,12 27.030,79 58.174,90 56.257,81 285.207,11 100,00

 

graf-prikaz-povrsina-hercegbosanske-sume-2024.jpg

 

Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat 

Br. Šumskogospodarsko područje 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM
DRVNA ZALIHA (m3) ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) ETAT (m3)
Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno
1 DRVARSKO 4.396.232 2.586.548 6.982.780 112.586 47.211 159.798 935.500 478.000 1.413.500
2 BOSANSKO GRAHOVSKO 2.096.924 3.270.602 5.367.526 57.314 61.064 118.378 429.350 528.100 957.450
3 GLAMOČKO 7.138.868 2.280.274 9.419.142 167.844 50.221 218.064 1.439.300 394.900 1.834.200
4 KUPREŠKO 2.902.822 568.768 3.471.590 61.181 12.150 73.331 535.000 101.000 636.000
5 LIVANJSKO 933.747 742.197 1.675.944 18.904 14.376 33.279 114.000 78.000 192.000
6 TOMISLAVGRADSKO 1.109.073 175.498 1.284.572 24.541 4.671 29.212 233.400 43.200 276.600
  UKUPNO ŠGD 18.577.667 9.623.887 28.201.554 442.370 189.692 632.062 3.686.550 1.623.200 5.309.750

 

Br. Šumskogospodarsko područje 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE)
DRVNA ZALIHA (m3) ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) ETAT (m3)
Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno
1 DRVARSKO 198.702 23.394 222.097 8.707 642 9.349 29.500 2.200 31.700
2 BOSANSKO GRAHOVSKO 216.432 13.673 230.105 9.628 484 10.112 27.800 1.461 29.261
3 GLAMOČKO 168.696 9.425 178.122 5.036 304 5.340 13.650 1.060 14.710
4 KUPREŠKO 101.298 2.408 103.706 3.969 31 4.000 13.400 0 13.400
5 LIVANJSKO 216.548 1.227 217.775 7.232 21 7.253 30.650 0 30.650
6 TOMISLAVGRADSKO 258.375 7.659 266.034 7.548 205 7.752 34.350 0 34.350
  UKUPNO ŠGD 1.160.052 57.786 1.217.838 42.119 1.686 43.806 149.350 4.721 154.071

 

Br. Šumskogospodarsko područje 4000 - IZDANAČKE ŠUME
DRVNA ZALIHA (m3) ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) ETAT (m3)
Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno Četinari Lišćari Ukupno
1 DRVARSKO 5.740 942.026 947.766 459 41.825 42.284 0 30.000 30.000
2 BOSANSKO GRAHOVSKO 9.594 539.089 548.683 119 13.240 13.359 0 19.500 19.500
3 GLAMOČKO 13.448 143.493 156.941 334 3.940 4.274 50 2.215 2.265
4 KUPREŠKO 6.532 249.819 256.351 246 7.876 8.122 0 23.000 23.000
5 LIVANJSKO 13.994 932.734 946.728 891 54.326 55.217 0 20.600 20.600
6 TOMISLAVGRADSKO 10.785 503.580 514.365 907 29.163 30.070 0 20.600 20.600
  UKUPNO ŠGD 60.092 3.310.742 3.370.834 2.956 150.370 153.326 50 115.915 115.965

 

graf-drvna-zaliha-hercegbosanske-sume-2024.jpggraf-zapreminski-prirast-hercegbosanske-sume-2024.jpg

 

Rok važenja šumskogospodarskih osnova Osnovu izradio
Šumarija Drvar 01.01.2015. - 31.12.2024. Wald Projekt
Šumarija Glamoč 01.01.2023. - 31.12.2032. Šuma plan i Wald Projekt
Šumarija Bos Grahovo 01.01.2015. - 31.12.2024. Šuma plan
Šumarija Kupres 01.01.2015. - 31.12.2024. Wald Projekt
Šumarija Livno 01.01.2022. - 31.12.2031. Šuma plan i Wald Projekt
Šumarija Tomislavgrad 01.01.2021. - 31.12.2030. Wald Projekt

 

Ažurirano: ožujak 2024.