 |
Frank Onyeka |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 0 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 0 |
| CODE | 428580 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -2 |
| COST CHANGE START FALL | 2 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.0 |
| EP THIS | 0.0 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Frank |
| FORM | 0.0 |
| ID | 128 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | has joined Coventry City on loan for the rest of the season. |
| NEWS ADDED | 2026-02-02T23:18:34.199775Z |
| NOW COST | 48 |
| PHOTO | 428580.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.0 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Onyeka |
| SELECTED BY PERCENT | 0.0 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | u |
| TEAM | 5 |
| TEAM CODE | 94 |
| TOTAL POINTS | 12 |
| TRANSFERS IN | 5396 |
| TRANSFERS IN EVENT | 0 |
| TRANSFERS OUT | 8990 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 0 |
| VALUE FORM | 0.0 |
| VALUE SEASON | 2.5 |
| WEB NAME | Onyeka |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 157 |
| TEAM JOIN DATE | 2021-07-20 |
| BIRTH DATE | 1998-01-01 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p428580 |
| MINUTES | 88 |
| GOALS SCORED | 0 |
| ASSISTS | 2 |
| CLEAN SHEETS | 0 |
| GOALS CONCEDED | 2 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 0 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 0 |
| BPS | 41 |
| INFLUENCE | 28.4 |
| CREATIVITY | 13.6 |
| THREAT | 4.0 |
| ICT INDEX | 4.6 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 3 |
| RECOVERIES | 5 |
| TACKLES | 2 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 10 |
| STARTS | 0 |
| EXPECTED GOALS | 0.00 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.36 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 0.36 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 2.02 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 453 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 201 |
| CREATIVITY RANK | 422 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 208 |
| THREAT RANK | 443 |
| THREAT RANK TYPE | 216 |
| ICT INDEX RANK | 464 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 207 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.37 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.37 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 2.07 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 2.05 |
| NOW COST RANK | 361 |
| NOW COST RANK TYPE | 224 |
| FORM RANK | 730 |
| FORM RANK TYPE | 302 |
| POINTS PER GAME RANK | 344 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 146 |
| SELECTED RANK | 610 |
| SELECTED RANK TYPE | 232 |
| STARTS PER 90 | 0 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 10.23 |