 |
Jaidon Anthony |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 444180 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -5 |
| COST CHANGE START FALL | 5 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 2 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 3.2 |
| EP THIS | 1.7 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Jaidon |
| FORM | 3.2 |
| ID | 200 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2025-10-07T11:30:07.662899Z |
| NOW COST | 50 |
| PHOTO | 444180.jpg |
| POINTS PER GAME | 3.5 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Anthony |
| SELECTED BY PERCENT | 1.9 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 3 |
| TEAM CODE | 90 |
| TOTAL POINTS | 123 |
| TRANSFERS IN | 1294520 |
| TRANSFERS IN EVENT | 1668 |
| TRANSFERS OUT | 1157822 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 84 |
| VALUE FORM | 0.6 |
| VALUE SEASON | 24.6 |
| WEB NAME | Anthony |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 241 |
| TEAM JOIN DATE | 2025-07-01 |
| BIRTH DATE | 1999-12-01 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p444180 |
| MINUTES | 2543 |
| GOALS SCORED | 8 |
| ASSISTS | 4 |
| CLEAN SHEETS | 4 |
| GOALS CONCEDED | 57 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 4 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 6 |
| BPS | 497 |
| INFLUENCE | 576.4 |
| CREATIVITY | 517.0 |
| THREAT | 599.0 |
| ICT INDEX | 169.2 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 47 |
| RECOVERIES | 133 |
| TACKLES | 41 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 221 |
| STARTS | 30 |
| EXPECTED GOALS | 5.05 |
| EXPECTED ASSISTS | 2.77 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 7.82 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 55.92 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | 2 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 80 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 26 |
| CREATIVITY RANK | 50 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 44 |
| THREAT RANK | 32 |
| THREAT RANK TYPE | 16 |
| ICT INDEX RANK | 33 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 26 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.18 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.1 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.28 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.98 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 2.02 |
| NOW COST RANK | 261 |
| NOW COST RANK TYPE | 157 |
| FORM RANK | 66 |
| FORM RANK TYPE | 27 |
| POINTS PER GAME RANK | 121 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 50 |
| SELECTED RANK | 142 |
| SELECTED RANK TYPE | 46 |
| STARTS PER 90 | 1.06 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.14 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 7.82 |