 |
Josh Laurent |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 167887 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -2 |
| COST CHANGE START FALL | 2 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 1.0 |
| EP THIS | -0.5 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Josh |
| FORM | 1.0 |
| ID | 209 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2026-03-21T19:00:09.962836Z |
| NOW COST | 48 |
| PHOTO | 167887.jpg |
| POINTS PER GAME | 1.7 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Laurent |
| SELECTED BY PERCENT | 0.0 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 3 |
| TEAM CODE | 90 |
| TOTAL POINTS | 55 |
| TRANSFERS IN | 6448 |
| TRANSFERS IN EVENT | 5 |
| TRANSFERS OUT | 7432 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 1 |
| VALUE FORM | 0.2 |
| VALUE SEASON | 11.5 |
| WEB NAME | Laurent |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 241 |
| TEAM JOIN DATE | 2024-08-30 |
| BIRTH DATE | 1995-05-06 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p167887 |
| MINUTES | 1733 |
| GOALS SCORED | 1 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 2 |
| GOALS CONCEDED | 41 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 6 |
| RED CARDS | 1 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 1 |
| BPS | 232 |
| INFLUENCE | 289.6 |
| CREATIVITY | 185.0 |
| THREAT | 111.0 |
| ICT INDEX | 57.7 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 73 |
| RECOVERIES | 64 |
| TACKLES | 45 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 182 |
| STARTS | 18 |
| EXPECTED GOALS | 0.87 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.48 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 1.35 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 39.17 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 241 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 103 |
| CREATIVITY RANK | 206 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 134 |
| THREAT RANK | 265 |
| THREAT RANK TYPE | 146 |
| ICT INDEX RANK | 266 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 133 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.05 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.02 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.07 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 2.03 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 2.13 |
| NOW COST RANK | 347 |
| NOW COST RANK TYPE | 218 |
| FORM RANK | 250 |
| FORM RANK TYPE | 109 |
| POINTS PER GAME RANK | 398 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 172 |
| SELECTED RANK | 627 |
| SELECTED RANK TYPE | 240 |
| STARTS PER 90 | 0.93 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.1 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 9.45 |