 |
Estêvão Almeida de Oliveira Gonçalves |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 0 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 0 |
| CODE | 624773 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -1 |
| COST CHANGE START FALL | 1 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 1 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.0 |
| EP THIS | 0.0 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Estêvão |
| FORM | 0.2 |
| ID | 238 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
| NEWS ADDED | 2026-04-20T13:30:08.787573Z |
| NOW COST | 64 |
| PHOTO | 624773.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.6 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Almeida de Oliveira Gonçalves |
| SELECTED BY PERCENT | 1.7 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | i |
| TEAM | 7 |
| TEAM CODE | 8 |
| TOTAL POINTS | 58 |
| TRANSFERS IN | 873648 |
| TRANSFERS IN EVENT | 3 |
| TRANSFERS OUT | 939082 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 89 |
| VALUE FORM | 0.0 |
| VALUE SEASON | 9.1 |
| WEB NAME | Estêvão |
| KNOWN NAME | Estêvão |
| REGION | 30 |
| TEAM JOIN DATE | 2025-07-14 |
| BIRTH DATE | 2007-04-24 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p624773 |
| MINUTES | 839 |
| GOALS SCORED | 2 |
| ASSISTS | 5 |
| CLEAN SHEETS | 4 |
| GOALS CONCEDED | 11 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 4 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 4 |
| BPS | 172 |
| INFLUENCE | 183.4 |
| CREATIVITY | 230.9 |
| THREAT | 314.0 |
| ICT INDEX | 72.6 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 9 |
| RECOVERIES | 36 |
| TACKLES | 11 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 56 |
| STARTS | 12 |
| EXPECTED GOALS | 2.91 |
| EXPECTED ASSISTS | 2.14 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 5.05 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 10.29 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | 4 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | 3 |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | https://www.chelseafc.com/en/news/article/calum-mcfarlane-delivers-injury-update-on-estevao-joao-pedro-and-palmer?utm_source=premier_league&utm_medium=referral&utm_campaign=fantasy&utm_content=injuries-flag |
| INFLUENCE RANK | 315 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 138 |
| CREATIVITY RANK | 172 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 114 |
| THREAT RANK | 99 |
| THREAT RANK TYPE | 59 |
| ICT INDEX RANK | 218 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 104 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.31 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.23 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.54 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.1 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.18 |
| NOW COST RANK | 64 |
| NOW COST RANK TYPE | 41 |
| FORM RANK | 390 |
| FORM RANK TYPE | 177 |
| POINTS PER GAME RANK | 260 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 109 |
| SELECTED RANK | 153 |
| SELECTED RANK TYPE | 50 |
| STARTS PER 90 | 1.29 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.43 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 6.01 |