 |
Adam Wharton |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 496221 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | 0 |
| COST CHANGE START FALL | 0 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 1 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.3 |
| EP THIS | 1.3 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Adam |
| FORM | 1.3 |
| ID | 273 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2026-04-17T15:00:07.598432Z |
| NOW COST | 50 |
| PHOTO | 496221.jpg |
| POINTS PER GAME | 3.1 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Wharton |
| SELECTED BY PERCENT | 0.8 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 8 |
| TEAM CODE | 31 |
| TOTAL POINTS | 100 |
| TRANSFERS IN | 217051 |
| TRANSFERS IN EVENT | 37 |
| TRANSFERS OUT | 201838 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 217 |
| VALUE FORM | 0.3 |
| VALUE SEASON | 20.0 |
| WEB NAME | Wharton |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 241 |
| TEAM JOIN DATE | 2024-02-01 |
| BIRTH DATE | 2004-02-06 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p496221 |
| MINUTES | 2446 |
| GOALS SCORED | 0 |
| ASSISTS | 6 |
| CLEAN SHEETS | 8 |
| GOALS CONCEDED | 40 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 4 |
| RED CARDS | 1 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 6 |
| BPS | 469 |
| INFLUENCE | 440.6 |
| CREATIVITY | 667.8 |
| THREAT | 160.0 |
| ICT INDEX | 127.1 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 67 |
| RECOVERIES | 154 |
| TACKLES | 68 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 289 |
| STARTS | 28 |
| EXPECTED GOALS | 1.39 |
| EXPECTED ASSISTS | 7.30 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 8.68 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 37.33 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | 2 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 146 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 50 |
| CREATIVITY RANK | 25 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 24 |
| THREAT RANK | 217 |
| THREAT RANK TYPE | 117 |
| ICT INDEX RANK | 83 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 51 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.05 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.27 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.32 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.37 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.47 |
| NOW COST RANK | 267 |
| NOW COST RANK TYPE | 162 |
| FORM RANK | 223 |
| FORM RANK TYPE | 100 |
| POINTS PER GAME RANK | 184 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 72 |
| SELECTED RANK | 226 |
| SELECTED RANK TYPE | 79 |
| STARTS PER 90 | 1.03 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.29 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 10.63 |