 |
Jacob Murphy |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 114243 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -6 |
| COST CHANGE START FALL | 6 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 2.6 |
| EP THIS | 2.6 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Jacob |
| FORM | 2.6 |
| ID | 489 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2026-01-14T01:00:09.974413Z |
| NOW COST | 59 |
| PHOTO | 114243.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.6 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Murphy |
| SELECTED BY PERCENT | 0.6 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 15 |
| TEAM CODE | 4 |
| TOTAL POINTS | 80 |
| TRANSFERS IN | 172834 |
| TRANSFERS IN EVENT | 41 |
| TRANSFERS OUT | 354009 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 29 |
| VALUE FORM | 0.4 |
| VALUE SEASON | 13.6 |
| WEB NAME | J.Murphy |
| KNOWN NAME | Jacob Murphy |
| REGION | 241 |
| TEAM JOIN DATE | 2017-07-19 |
| BIRTH DATE | 1995-02-24 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p114243 |
| MINUTES | 1546 |
| GOALS SCORED | 3 |
| ASSISTS | 2 |
| CLEAN SHEETS | 8 |
| GOALS CONCEDED | 19 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 2 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 5 |
| BPS | 301 |
| INFLUENCE | 311.6 |
| CREATIVITY | 377.3 |
| THREAT | 331.0 |
| ICT INDEX | 100.9 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 23 |
| RECOVERIES | 46 |
| TACKLES | 15 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 84 |
| STARTS | 18 |
| EXPECTED GOALS | 3.05 |
| EXPECTED ASSISTS | 2.60 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 5.65 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 22.90 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 227 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 95 |
| CREATIVITY RANK | 89 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 65 |
| THREAT RANK | 92 |
| THREAT RANK TYPE | 53 |
| ICT INDEX RANK | 132 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 72 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.18 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.15 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.33 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.33 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.11 |
| NOW COST RANK | 89 |
| NOW COST RANK TYPE | 57 |
| FORM RANK | 117 |
| FORM RANK TYPE | 50 |
| POINTS PER GAME RANK | 259 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 108 |
| SELECTED RANK | 241 |
| SELECTED RANK TYPE | 85 |
| STARTS PER 90 | 1.05 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.47 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 4.89 |