 |
Yerson Mosquera Valdelamar |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 501837 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -2 |
| COST CHANGE START FALL | 2 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 1 |
| ELEMENT TYPE | 2 |
| EP NEXT | 1.0 |
| EP THIS | 0.5 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Yerson |
| FORM | 1.0 |
| ID | 634 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2026-04-10T23:00:10.249892Z |
| NOW COST | 43 |
| PHOTO | 501837.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.2 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Mosquera Valdelamar |
| SELECTED BY PERCENT | 0.1 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 20 |
| TEAM CODE | 39 |
| TOTAL POINTS | 56 |
| TRANSFERS IN | 19965 |
| TRANSFERS IN EVENT | 9 |
| TRANSFERS OUT | 20106 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 5 |
| VALUE FORM | 0.2 |
| VALUE SEASON | 13.0 |
| WEB NAME | Mosquera |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 48 |
| TEAM JOIN DATE | 2021-06-17 |
| BIRTH DATE | 2001-05-02 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p501837 |
| MINUTES | 1957 |
| GOALS SCORED | 0 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 4 |
| GOALS CONCEDED | 38 |
| OWN GOALS | 2 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 11 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 3 |
| BPS | 202 |
| INFLUENCE | 396.4 |
| CREATIVITY | 139.1 |
| THREAT | 239.0 |
| ICT INDEX | 77.5 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 146 |
| RECOVERIES | 87 |
| TACKLES | 55 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 201 |
| STARTS | 22 |
| EXPECTED GOALS | 1.93 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.58 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 2.51 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 33.85 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 176 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 73 |
| CREATIVITY RANK | 252 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 65 |
| THREAT RANK | 137 |
| THREAT RANK TYPE | 25 |
| ICT INDEX RANK | 201 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 70 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.09 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.03 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.12 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.56 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.75 |
| NOW COST RANK | 609 |
| NOW COST RANK TYPE | 137 |
| FORM RANK | 244 |
| FORM RANK TYPE | 88 |
| POINTS PER GAME RANK | 312 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 116 |
| SELECTED RANK | 517 |
| SELECTED RANK TYPE | 185 |
| STARTS PER 90 | 1.01 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.18 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 9.24 |