 |
André Trindade da Costa Neto |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | 1 |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 100 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 100 |
| CODE | 509291 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -3 |
| COST CHANGE START FALL | 3 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 1 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 1.6 |
| EP THIS | 1.1 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | André |
| FORM | 1.6 |
| ID | 643 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | |
| NEWS ADDED | 2026-02-07T22:00:09.326016Z |
| NOW COST | 52 |
| PHOTO | 509291.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.7 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Trindade da Costa Neto |
| SELECTED BY PERCENT | 0.1 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | a |
| TEAM | 20 |
| TEAM CODE | 39 |
| TOTAL POINTS | 89 |
| TRANSFERS IN | 26775 |
| TRANSFERS IN EVENT | 12 |
| TRANSFERS OUT | 27551 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 22 |
| VALUE FORM | 0.3 |
| VALUE SEASON | 17.1 |
| WEB NAME | André |
| KNOWN NAME | André |
| REGION | 30 |
| TEAM JOIN DATE | 2024-08-30 |
| BIRTH DATE | 2001-07-16 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p509291 |
| MINUTES | 2580 |
| GOALS SCORED | 1 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 2 |
| GOALS CONCEDED | 51 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 11 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 4 |
| BPS | 449 |
| INFLUENCE | 404.8 |
| CREATIVITY | 317.4 |
| THREAT | 42.0 |
| ICT INDEX | 76.4 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 85 |
| RECOVERIES | 196 |
| TACKLES | 75 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 356 |
| STARTS | 28 |
| EXPECTED GOALS | 0.50 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.98 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 1.48 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 44.72 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 169 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 62 |
| CREATIVITY RANK | 121 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 83 |
| THREAT RANK | 354 |
| THREAT RANK TYPE | 182 |
| ICT INDEX RANK | 202 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 95 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.02 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.03 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.05 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.56 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.78 |
| NOW COST RANK | 215 |
| NOW COST RANK TYPE | 132 |
| FORM RANK | 199 |
| FORM RANK TYPE | 89 |
| POINTS PER GAME RANK | 242 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 96 |
| SELECTED RANK | 479 |
| SELECTED RANK TYPE | 169 |
| STARTS PER 90 | 0.98 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.07 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 12.42 |