 |
Tawanda Chirewa |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 0 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 0 |
| CODE | 497606 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -2 |
| COST CHANGE START FALL | 2 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.0 |
| EP THIS | 0.0 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Tawanda |
| FORM | 0.0 |
| ID | 650 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | has joined Barnsley on loan for the rest of the season. |
| NEWS ADDED | 2026-02-02T13:41:26.666899Z |
| NOW COST | 43 |
| PHOTO | 497606.jpg |
| POINTS PER GAME | 1.0 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Chirewa |
| SELECTED BY PERCENT | 0.2 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | u |
| TEAM | 20 |
| TEAM CODE | 39 |
| TOTAL POINTS | 2 |
| TRANSFERS IN | 30885 |
| TRANSFERS IN EVENT | 0 |
| TRANSFERS OUT | 49667 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 1 |
| VALUE FORM | 0.0 |
| VALUE SEASON | 0.5 |
| WEB NAME | Chirewa |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 239 |
| TEAM JOIN DATE | 2023-12-01 |
| BIRTH DATE | 2003-10-12 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p497606 |
| MINUTES | 25 |
| GOALS SCORED | 0 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 0 |
| GOALS CONCEDED | 0 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 0 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 0 |
| BPS | 4 |
| INFLUENCE | 3.2 |
| CREATIVITY | 0.3 |
| THREAT | 0.0 |
| ICT INDEX | 0.4 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 1 |
| RECOVERIES | 1 |
| TACKLES | 2 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 4 |
| STARTS | 0 |
| EXPECTED GOALS | 0.00 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.00 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 0.00 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 0.50 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 495 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 225 |
| CREATIVITY RANK | 491 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 238 |
| THREAT RANK | 627 |
| THREAT RANK TYPE | 233 |
| ICT INDEX RANK | 507 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 230 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.8 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 0 |
| NOW COST RANK | 606 |
| NOW COST RANK TYPE | 360 |
| FORM RANK | 567 |
| FORM RANK TYPE | 185 |
| POINTS PER GAME RANK | 476 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 206 |
| SELECTED RANK | 389 |
| SELECTED RANK TYPE | 133 |
| STARTS PER 90 | 0 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 14.4 |