 |
Jhon Arias |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 0 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 0 |
| CODE | 230376 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | -6 |
| COST CHANGE START FALL | 6 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.0 |
| EP THIS | 0.0 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Jhon |
| FORM | 0.0 |
| ID | 663 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | has joined Palmeiras permanently. |
| NEWS ADDED | 2026-02-08T15:58:03.708628Z |
| NOW COST | 49 |
| PHOTO | 230376.jpg |
| POINTS PER GAME | 2.0 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Arias |
| SELECTED BY PERCENT | 0.1 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | u |
| TEAM | 20 |
| TEAM CODE | 39 |
| TOTAL POINTS | 45 |
| TRANSFERS IN | 20148 |
| TRANSFERS IN EVENT | 0 |
| TRANSFERS OUT | 82606 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 0 |
| VALUE FORM | 0.0 |
| VALUE SEASON | 9.2 |
| WEB NAME | J.Arias |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 48 |
| TEAM JOIN DATE | 2025-07-24 |
| BIRTH DATE | 1997-09-21 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p230376 |
| MINUTES | 1117 |
| GOALS SCORED | 1 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 2 |
| GOALS CONCEDED | 21 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 1 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 2 |
| BPS | 175 |
| INFLUENCE | 171.0 |
| CREATIVITY | 204.0 |
| THREAT | 148.0 |
| ICT INDEX | 52.1 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 24 |
| RECOVERIES | 58 |
| TACKLES | 43 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 125 |
| STARTS | 14 |
| EXPECTED GOALS | 3.38 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.62 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 4.00 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 16.00 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 326 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 145 |
| CREATIVITY RANK | 193 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 126 |
| THREAT RANK | 232 |
| THREAT RANK TYPE | 127 |
| ICT INDEX RANK | 283 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 145 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0.27 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0.05 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0.32 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 1.29 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 1.69 |
| NOW COST RANK | 311 |
| NOW COST RANK TYPE | 193 |
| FORM RANK | 744 |
| FORM RANK TYPE | 312 |
| POINTS PER GAME RANK | 345 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 147 |
| SELECTED RANK | 447 |
| SELECTED RANK TYPE | 153 |
| STARTS PER 90 | 1.13 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0.16 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 10.07 |