 |
Yusuf Akhamrich |
| CAN TRANSACT | 1 |
| CAN SELECT | |
| CHANCE OF PLAYING NEXT ROUND | 0 |
| CHANCE OF PLAYING THIS ROUND | 0 |
| CODE | 590035 |
| COST CHANGE EVENT | 0 |
| COST CHANGE EVENT FALL | 0 |
| COST CHANGE START | 0 |
| COST CHANGE START FALL | 0 |
| PRICE CHANGE PERCENT | 0 |
| DREAMTEAM COUNT | 0 |
| ELEMENT TYPE | 3 |
| EP NEXT | 0.0 |
| EP THIS | 0.0 |
| EVENT POINTS | 0 |
| FIRST NAME | Yusuf |
| FORM | 0.0 |
| ID | 751 |
| IN DREAMTEAM | |
| NEWS | has joined Bristol Rovers on loan for the rest of the season. |
| NEWS ADDED | 2026-01-26T15:57:58.935998Z |
| NOW COST | 45 |
| PHOTO | 590035.jpg |
| POINTS PER GAME | 0.0 |
| REMOVED | |
| SECOND NAME | Akhamrich |
| SELECTED BY PERCENT | 0.0 |
| SPECIAL | |
| SQUAD NUMBER | |
| STATUS | u |
| TEAM | 18 |
| TEAM CODE | 6 |
| TOTAL POINTS | 0 |
| TRANSFERS IN | 675 |
| TRANSFERS IN EVENT | 0 |
| TRANSFERS OUT | 661 |
| TRANSFERS OUT EVENT | 0 |
| VALUE FORM | 0.0 |
| VALUE SEASON | 0.0 |
| WEB NAME | Akhamrich |
| KNOWN NAME | |
| REGION | 145 |
| TEAM JOIN DATE | 2025-07-25 |
| BIRTH DATE | 2005-09-05 |
| HAS TEMPORARY CODE | |
| OPTA CODE | p590035 |
| MINUTES | 0 |
| GOALS SCORED | 0 |
| ASSISTS | 0 |
| CLEAN SHEETS | 0 |
| GOALS CONCEDED | 0 |
| OWN GOALS | 0 |
| PENALTIES SAVED | 0 |
| PENALTIES MISSED | 0 |
| YELLOW CARDS | 0 |
| RED CARDS | 0 |
| SAVES | 0 |
| BONUS | 0 |
| BPS | 0 |
| INFLUENCE | 0.0 |
| CREATIVITY | 0.0 |
| THREAT | 0.0 |
| ICT INDEX | 0.0 |
| CLEARANCES BLOCKS INTERCEPTIONS | 0 |
| RECOVERIES | 0 |
| TACKLES | 0 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION | 0 |
| STARTS | 0 |
| EXPECTED GOALS | 0.00 |
| EXPECTED ASSISTS | 0.00 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS | 0.00 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED | 0.00 |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS ORDER | |
| CORNERS AND INDIRECT FREEKICKS TEXT | |
| DIRECT FREEKICKS ORDER | |
| DIRECT FREEKICKS TEXT | |
| PENALTIES ORDER | |
| PENALTIES TEXT | |
| SCOUT RISKS | Array |
| SCOUT NEWS LINK | |
| INFLUENCE RANK | 752 |
| INFLUENCE RANK TYPE | 314 |
| CREATIVITY RANK | 746 |
| CREATIVITY RANK TYPE | 314 |
| THREAT RANK | 732 |
| THREAT RANK TYPE | 310 |
| ICT INDEX RANK | 752 |
| ICT INDEX RANK TYPE | 314 |
| EXPECTED GOALS PER 90 | 0 |
| SAVES PER 90 | 0 |
| EXPECTED ASSISTS PER 90 | 0 |
| EXPECTED GOAL INVOLVEMENTS PER 90 | 0 |
| EXPECTED GOALS CONCEDED PER 90 | 0 |
| GOALS CONCEDED PER 90 | 0 |
| NOW COST RANK | 491 |
| NOW COST RANK TYPE | 303 |
| FORM RANK | 686 |
| FORM RANK TYPE | 269 |
| POINTS PER GAME RANK | 755 |
| POINTS PER GAME RANK TYPE | 316 |
| SELECTED RANK | 794 |
| SELECTED RANK TYPE | 345 |
| STARTS PER 90 | 0 |
| CLEAN SHEETS PER 90 | 0 |
| DEFENSIVE CONTRIBUTION PER 90 | 0 |