Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
| ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA LIVNO (ha) |
| 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 5.007,67 |
| DA | 922,27 | |
| UKUPNO | 5.929,94 | |
| 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.460,20 |
| DA | 5,07 | |
| UKUPNO | 1.465,27 | |
| 4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 17.246,66 |
| DA | 1.935,10 | |
| UKUPNO | 19.181,76 | |
| 5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 8.141,25 |
| DA | 458,36 | |
| UKUPNO | 8.599,61 | |
| 6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 14.689,38 |
| DA | 901,45 | |
| UKUPNO | 15.590,83 | |
| 7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 5.788,21 |
| DA | 1.578,98 | |
| UKUPNO | 7.367,19 | |
| 8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 40,30 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 40,30 | |
| UKUPNO ŠGP | NE | 52.373,67 |
| DA | 5.801,23 | |
| UKUPNO | 58.174,90 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | LIVANJSKO | 933.747 | 742.197 | 1.675.944 | 18.904 | 14.376 | 33.279 | 114.000 | 78.000 | 192.000 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | LIVANJSKO | 216.548 | 1.227 | 217.775 | 7.232 | 21 | 7.253 | 30.650 | 0 | 30.650 |
| UKUPNO ŠGD | 1.160.052 | 57.786 | 1.217.838 | 42.119 | 1.686 | 43.806 | 149.350 | 4.721 | 154.071 | |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | LIVANJSKO | 13.994 | 932.734 | 946.728 | 891 | 54.326 | 55.217 | 0 | 20.600 | 20.600 |
| Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
| Šumarija Livno | 01.01.2022. - 31.12.2031. | Šuma plan i Wald Projekt |
Ažurirano: ožujak 2024.