Dana 20.05.2011. (petak) ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres je održalo kvalifikacijska sportska natjecanja u okviru priprema za federalnu šumarijadu koja će se održati na Vlašiću 10-11.06.2011. god.
Natjecanje je održano na području Vrana u šumariji Tomislavgrad na lokaciji Lipa-grla.
Najbolji natjecatelji po pojedinim disciplinama izborili su pravo sudjelovanja na Šumarijadi FBiH.
Fotogalerija - Šumarijada ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Discipline i natjecatelji, odnosno predstavnici na Šumarijadi.
| BACANJE KUGLE | ||
| 1. | Mirko Mihaljević | 12.73 m |
| 2. | Vlado Čolaković | 11.18 m |
| 3. | Ivan Petrović | 11.00 m |
| 4. | Tomo Kokalović | 10.81 m |
| 5. | Ivan Musić | 10.08 m |
| 6. | Marko Batinić | 9.63 m |
| 7. | Toni Antunović | 7.88 m |
| SKOK U DALJ - MUŠKARCI | ||
| 1. | Mirko Mihaljević | 2.72 m |
| 2. | Stipe Periša | 2.70 m |
| 3. | Branko Mihaljević - Pavin | 2.59 m |
| 4. | Vlado Čolaković | 2.54 m |
| 5. | Tomislav Novokmet | 2.47 m |
| 6. | Ivan Musić | 2.37 m |
| 7. | Ivan Jezidžić | 2.34 m |
| 8. | Tomo Kokalović | 2.33 m |
| 9. | Gordan Pervan | 2.25 m |
| TRČANJE 100m - MUŠKARCI | ||
| 1. | Tomica Maganić | |
| Kazimir Mioč | ||
| Blaženko Maleta | ||
| Branko Mihaljević - Brane | ||
| TRČANJE 100m - ŽENE | ||
| 1. | Kristina Barać | |
| Renata Lekić | ||
| Ljiljana Pavlović | ||
| Ružica Zrno | ||
| Ivanka Radić | ||
| Ana Vrgoč | ||
| Marijana Mišura | ||
| TRČANJE 800m - MUŠKARCI | ||
| 1. | Antonio Vidović | |
| Tomica Maganić | ||
| Mladen Sušilović | ||
| ODBOJKA - ŽENE - ekipno | ||
| Marijana Mišura | ||
| Ana Vrgoč | ||
| Barbara Barišić | ||
| Ružica Zrno | ||
| Sanja Jukić | ||
| Ivanka Sučić | ||
| Mirjana Vila | ||
| GAĐANJE ZRAČNOM PUŠKOM - ŽENE | ||
| 1. | Ivana Radić | 35 |
| 2. | Renata Miškić | 30 |
| 3. | Snježana Vukadin | 28 |
| 4. | Snježana Barun | 22 |
| 5. | Zdenka Čuturić | 19 |
| Karolina Naletilić | 19 | |
| 7. | Mara Šarac | |
| MALI NOGOMET - MUŠKARCI - ekipno | ||
| Mladen Sušilović | ||
| Blaženko Maleta | ||
| Davor Mioč | ||
| Branko Mihaljević - Brane | ||
| Mario Čeko | ||
| Ivica Markov | ||
| Goran Pejčinović | ||
| Ilija Vukančić | ||
| Antionio Vidović | ||
| Tomica Maganić | ||
| ŠAH | ||
| 1. | Vlado Janković | |
| Vinko Skočibušić | ||
| Ivan Pavlović | ||
| Stipe Sučić | ||
| Ivan Jezidžić | ||
| TRČANJE U VREĆI 60m - MUŠKARCI | ||
| 1. | Anđelko Rimac | |
| 2. | Zdenko Radoš | |
| TRČANJE U VREĆI 30m - ŽENE | ||
| 1. | Ružica Banović | |
| 2. | Ivanka Sučić | |
| POTEZANJE KONOPA - MUŠKARCI - ekipno | ||
| Ilija Kuštro | ||
| Petar Buljan | ||
| Davor Mišković | ||
| Gordan Pervan | ||
| Mijo Ćaleta | ||
| Marko Batinić | ||
| Draško Ćavar | ||
| Josip Mioč | trener | |
| Branko Mihaljević | ||
| Željko Mihaljević | ||
| Vlado Janković | ||
| Anđelko Medo | ||
| Dario Perajica | ||
| Siniša Ikić | ||
| Radovan Čičić | ||
| Aleksandar Srdić | ||
Našim natjecateljima želimo puno sreće na Šumarijadi uz nadu da će donijeti poneku medalju.