U sljedećoj tablici je prikazana neto drvna masa koja je planirana za sječu u 2011. godini na području ŠGP "Kupreško" po gospodarskim jedinicama i odjelima:
| Gospodarska jedinica | Odjel | Lokalitet | Neto drvna masa (m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Četinjače | Listače | Ukupno | |||
| Ravašnica- Raduša | 28 | Kudilji | 2398 | 144 | 2542 |
| Ravašnica- Raduša | 30 | Kudilji | 1503 | 23 | 1526 |
| Ravašnica- Raduša | 31 | Kudilji | 2649 | 172 | 2821 |
| Malovan - Želivodić | 122 | Duliba | 1975 | 2084 | 4059 |
| Malovan - Želivodić | 123 a | Duliba | 1304 | 382 | 1686 |
| Malovan - Želivodić | 123 b | Duliba | 781 | 31 | 812 |
| Malovan - Želivodić | 129 | Žlibine | 3897 | 1 | 3898 |
| Malovan - Želivodić | 133 | Malovan | 2427 | 866 | 3293 |
| Malovan - Želivodić | 134 | Malovan | 3016 | 857 | 3873 |
| Malovan - Želivodić | 135 | Malovan | 2596 | 587 | 3183 |
| Malovan - Želivodić | 137 | Malovan | 2591 | 317 | 2908 |
| Malovan - Želivodić | 139 | G.Malovan | 492 | 206 | 698 |
| SVEUKUPNO | 25629 | 5670 | 31299 | ||
Sječa ogrjeva u niskim šumama:
| Gospodarska jedinica | Odjel | Neto drvna masa (m3) |
| Kupres | 33/2 | 438 |
| Kupres | 36 | 1247 |
| Ravašnica - Raduša | 62 | 438 |
| Malovan - Želivodić | 16 | 438 |
| SVEUKUPNO: | 2561 | |
Svi zainteresirani za sječu ogrjeva u niskim šumama će biti naknadno obaviješteni putem naše internet stranice.
Ovom prilikom, iz sigurnosnih razloga, upozoravamo sve neovlaštene osobe da je za vrijeme radova sječe i transporta drveta zabranjen ulazak u šumu (sječinu) i na šumske ceste navedenih lokaliteta (planinski kompleks Malovana i potez Kudilji - Kamenica).
