U sljedećoj tablici je prikazana bruto drvna masa koja je predviđena za sječu u 2013. godini u Šumariji Kupres.
|
GOSPODARSKA JEDINICA |
Odjel/ odsjek |
Gazdinska klasa |
Godina zadnje sječe |
Plan sječa m3 (krupno drvo) | Napomena | ||
| Četinjače | Listače | Ukupno | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Malovan - Želivodić" | 110 | 1205 | 2002 | 920 | 232 | 1.152 | Redovna |
| 111 | 1205 | 2002 | 1.025 | 328 | 1.353 | Redovna | |
| 134b | 1113 | Prva sj. | 572 | 650 | 1.222 | Redovna | |
| 135b | 1113 | Prva sj. | 12 | 970 | 982 | Redovna | |
| 120a | 1205 | 2003 | 923 | 441 | 1.364 | Redovna | |
| 120b | 1113 | 2003 | 238 | 842 | 1.080 | Redovna | |
| ∑ Gospodarska jedinica | 3.690 | 3.463 | 7.153 | ||||
| "Kupres" | 2/1 | 1208 | 9.002 | 459 | 9.461 | Redovna | |
| 4 | 1208 | 2.416 | 66 | 2.482 | Redovna | ||
| 5 | 1208 | 1.530 | 129 | 1.659 | Redovna | ||
| 6 | 1304 | 3.310 | 1.061 | 4.371 | Redovna | ||
| 7a | 1208 | 3.684 | 36 | 3.720 | Redovna | ||
| 7b | 1304 | 628 | 0 | 628 | Redovna | ||
| 10 | 1208 | 4.231 | 30 | 4.261 | Redovna | ||
| 11 | 1208 | 3.375 | 76 | 3.451 | Redovna | ||
| 12 | 1208 | 1.859 | 65 | 1.924 | Redovna | ||
| 33/2 | 4105 | 0 | 600 | 600 | Proreda | ||
| 52 | 3210 | 450 | 0 | 450 | Proreda | ||
| 53 | 3210 | 800 | 0 | 800 | Proreda | ||
| ∑ Gospodarska jedinica | 31.285 | 2.522 | 33.807 | ||||
| "Ravašnica - Raduša" | 32d | 4104 | 400 | 400 | Proreda | ||
| ∑ Gospodarska jedinica | 400 | 400 | |||||
| ∑ ŠGP/ŠPP | 34.975 | 6.385 | 41.360 | ||||
Sva šumarska radilišta će biti obilježena znakovima upozorenja pa molimo sve prolaznike da ne ulaze u sječinu prilikom izvođenja šumarskih radova iz sigurnosnih razloga.
Radi se o predjelima "Jelovača - Orlovača", Malovan i Mala Plazenica.
