Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA GLAMOČ (ha) |
1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 26.626,50 |
DA | 3.558,05 | |
UKUPNO | 30.184,55 | |
3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.758,90 |
DA | 1,72 | |
UKUPNO | 1.760,62 | |
4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 2.459,17 |
DA | 916,81 | |
UKUPNO | 3.375,98 | |
5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 893,76 |
DA | 58,46 | |
UKUPNO | 952,22 | |
6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 18.846,35 |
DA | 2.188,19 | |
UKUPNO | 21.034,54 | |
7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 727,24 |
DA | 1.500,97 | |
UKUPNO | 2.228,21 | |
8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 0,00 |
DA | 0,00 | |
UKUPNO | 0,00 | |
UKUPNO ŠGP | NE | 51.311,92 |
DA | 8.224,20 | |
UKUPNO | 59.536,12 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
1 | GLAMOČKO | 7.138.868 | 2.280.274 | 9.419.142 | 167.844 | 50.221 | 218.064 | 1.439.300 | 394.900 | 1.834.200 |
Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
1 | GLAMOČKO | 168.696 | 9.425 | 178.122 | 5.036 | 304 | 5.340 | 13.650 | 1.060 | 14.710 |
Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
1 | GLAMOČKO | 13.448 | 143.493 | 156.941 | 334 | 3.940 | 4.274 | 50 | 2.215 | 2.265 |
Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
Šumarija Glamoč | 01.01.2023. - 31.12.2032. | Šuma plan i Wald Projekt |
Ažurirano: ožujak 2024.