Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
| ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA B.GRAHOVO (ha) |
| 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 17.864,86 |
| DA | 2.875,20 | |
| UKUPNO | 20.740,06 | |
| 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.569,49 |
| DA | 273,25 | |
| UKUPNO | 1.842,74 | |
| 4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 5.964,37 |
| DA | 3.117,31 | |
| UKUPNO | 9.081,68 | |
| 5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 7.363,67 |
| DA | 2.681,29 | |
| UKUPNO | 10.044,96 | |
| 6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 738,90 |
| DA | 289,93 | |
| UKUPNO | 1.028,83 | |
| 7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 176,03 |
| DA | 78,84 | |
| UKUPNO | 254,87 | |
| 8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 0,00 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 0,00 | |
| UKUPNO ŠGP | NE | 33.677,32 |
| DA | 9.315,82 | |
| UKUPNO | 42.993,14 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | BOSANSKO GRAHOVSKO | 2.096.924 | 3.270.602 | 5.367.526 | 57.314 | 61.064 | 118.378 | 429.350 | 528.100 | 957.450 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | BOSANSKO GRAHOVSKO | 216.432 | 13.673 | 230.105 | 9.628 | 484 | 10.112 | 27.800 | 1.461 | 29.261 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 2 | BOSANSKO GRAHOVSKO | 9.594 | 539.089 | 548.683 | 119 | 13.240 | 13.359 | 0 | 19.500 | 19.500 |
| Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
| Šumarija Bos Grahovo | 01.01.2015. - 31.12.2024. | Šuma plan |
Ažurirano: ožujak 2024.