Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
| ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA DRVAR (ha) |
| 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 20.698,14 |
| DA | 908,98 | |
| UKUPNO | 21.607,12 | |
| 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.878,93 |
| DA | 123,55 | |
| UKUPNO | 2.002,48 | |
| 4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 11.094,74 |
| DA | 408,96 | |
| UKUPNO | 11.503,70 | |
| 5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 4.774,52 |
| DA | 143,01 | |
| UKUPNO | 4.917,53 | |
| 6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 542,55 |
| DA | 2,85 | |
| UKUPNO | 545,40 | |
| 7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 539,59 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 539,59 | |
| 8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 98,53 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 98,53 | |
| UKUPNO ŠGP | NE | 39.627,00 |
| DA | 1.587,35 | |
| UKUPNO | 41.214,35 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | DRVARSKO | 4.396.232 | 2.586.548 | 6.982.780 | 112.586 | 47.211 | 159.798 | 935.500 | 478.000 | 1.413.500 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | DRVARSKO | 198.702 | 23.394 | 222.097 | 8.707 | 642 | 9.349 | 29.500 | 2.200 | 31.700 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | DRVARSKO | 5.740 | 942.026 | 947.766 | 459 | 41.825 | 42.284 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
| Šumarija Drvar | 01.01.2015. - 31.12.2024. | Wald Projekt |
Ažurirano: ožujak 2024.