Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
| ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA KUPRES (ha) |
| 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 11.177,55 |
| DA | 3.967,93 | |
| UKUPNO | 15.145,48 | |
| 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.076,61 |
| DA | 892,74 | |
| UKUPNO | 1.969,35 | |
| 4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 1.538,72 |
| DA | 403,99 | |
| UKUPNO | 1.942,71 | |
| 5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 997,48 |
| DA | 47,43 | |
| UKUPNO | 1.044,91 | |
| 6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 4.670,74 |
| DA | 1.154,35 | |
| UKUPNO | 5.825,09 | |
| 7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 554,39 |
| DA | 256,08 | |
| UKUPNO | 810,47 | |
| 8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 292,78 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 292,78 | |
| UKUPNO ŠGP | NE | 20.308,27 |
| DA | 6.722,52 | |
| UKUPNO | 27.030,79 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 4 | KUPREŠKO | 2.902.822 | 568.768 | 3.471.590 | 61.181 | 12.150 | 73.331 | 535.000 | 101.000 | 636.000 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 4 | KUPREŠKO | 101.298 | 2.408 | 103.706 | 3.969 | 31 | 4.000 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 4 | KUPREŠKO | 6.532 | 249.819 | 256.351 | 246 | 7.876 | 8.122 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
| Šumarija Kupres | 01.01.2015. - 31.12.2024. | Wald Projekt |
Ažurirano: ožujak 2024.