Ukupni pregled površina po širim kategorijama šuma
| ŠIRA KATEGORIJA ŠUMA | MINIRANO | ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD (ha) |
| 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | NE | 5.238,27 |
| DA | 166,60 | |
| UKUPNO | 5.404,87 | |
| 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | NE | 1.803,76 |
| DA | 11,29 | |
| UKUPNO | 1.815,05 | |
| 4000 - IZDANAČKE ŠUME | NE | 11.137,71 |
| DA | 489,37 | |
| UKUPNO | 11.627,08 | |
| 5000 - ŠIBLJICI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 6.028,02 |
| DA | 278,87 | |
| UKUPNO | 6.306,89 | |
| 6000 - GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA | NE | 23.482,01 |
| DA | 327,78 | |
| UKUPNO | 23.809,79 | |
| 7000 - NEPRODUKTIVNE POVRŠINE GLEDE ŠUMARSTVA | NE | 7.205,76 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 7.205,76 | |
| 8000 - BESPRAVNO ZAUZETE (SPORNE) POVRŠINE | NE | 88,37 |
| DA | 0,00 | |
| UKUPNO | 88,37 | |
| UKUPNO ŠGP | NE | 54.983,90 |
| DA | 1.273,91 | |
| UKUPNO | 56.257,81 |
Drvna zaliha, zapreminski prirast i etat
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 1000 - VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | TOMISLAVGRADSKO | 1.109.073 | 175.498 | 1.284.572 | 24.541 | 4.671 | 29.212 | 233.400 | 43.200 | 276.600 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 3000 - ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | TOMISLAVGRADSKO | 258.375 | 7.659 | 266.034 | 7.548 | 205 | 7.752 | 34.350 | 0 | 34.350 |
| Br. | Šumskogospodarsko područje | 4000 - IZDANAČKE ŠUME | ||||||||
| DRVNA ZALIHA (m3) | ZAPREMINSKI PRIRAST (m3) | ETAT (m3) | ||||||||
| Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | Četinari | Lišćari | Ukupno | ||
| 1 | TOMISLAVGRADSKO | 10.785 | 503.580 | 514.365 | 907 | 29.163 | 30.070 | 0 | 20.600 | 20.600 |
| Rok važenja šumskogospodarskih osnova | Osnovu izradio | |
| Šumarija Tomislavgrad | 01.01.2021. - 31.12.2030. | Wald Projekt |
Ažurirano: ožujak 2024.